Liquidation Event Autopsies
Real-time forensic analysis of major crypto liquidation cascades. Every event is automatically detected, extracted, and visualized using live market data from our infrastructure.
| Event | Liquidated ⇅ | Price Move ⇅ | Severity ⇅ | Type |
|---|---|---|---|---|
| BTC · 2026-03-23 | $13.37M | +3.3% | 44.2 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $26.60M | -1.2% | 31.6 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $4.32M | +4.8% | 20.7 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $49.71M | -0.3% | 16.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $25.17M | -0.7% | 16.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $24.47M | -0.6% | 13.9 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-22 | $22.16M | -0.6% | 13.7 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $16.76M | -0.8% | 13.6 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $12.55M | -1.1% | 13.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $9.55M | -1.4% | 13.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $9.55M | -1.4% | 13.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $19.05M | -0.7% | 12.9 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $50.06M | +0.2% | 11.5 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $35.00M | -0.3% | 10.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $51.43M | +0.2% | 10.8 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $16.71M | -0.6% | 10.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $7.89M | -1.2% | 9.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $6.55M | -1.4% | 9.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $16.62M | -0.6% | 9.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $8.36M | -1.1% | 9.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $12.18M | -0.7% | 8.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-18 | $12.49M | -0.7% | 8.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-21 | $9.78M | -0.9% | 8.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $13.16M | -0.7% | 8.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $15.80M | -0.5% | 8.1 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $47.86M | -0.2% | 7.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $25.68M | -0.3% | 7.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $17.28M | -0.4% | 7.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $16.45M | -0.4% | 7.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $13.27M | -0.5% | 7.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $17.78M | -0.4% | 7.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $15.87M | +0.4% | 7.0 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $12.97M | -0.5% | 6.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $8.92M | -0.7% | 6.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $15.24M | -0.4% | 6.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $6.42M | -1.0% | 6.3 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $19.09M | -0.3% | 6.3 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-22 | $15.36M | -0.4% | 6.3 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $9.87M | +0.6% | 6.2 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $18.18M | -0.3% | 6.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $24.61M | +0.2% | 6.2 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $9.37M | -0.7% | 6.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $11.30M | -0.5% | 6.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $21.00M | -0.3% | 5.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-21 | $12.96M | -0.4% | 5.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $15.82M | +0.3% | 5.5 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $15.82M | +0.3% | 5.5 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $12.85M | +0.4% | 5.5 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $25.64M | -0.2% | 5.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $19.06M | -0.3% | 5.3 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $5.62M | -0.9% | 5.3 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $15.60M | +0.3% | 5.3 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $17.49M | +0.3% | 5.2 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $16.36M | -0.3% | 5.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $12.07M | -0.4% | 5.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $11.35M | -0.4% | 4.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $18.20M | -0.3% | 4.7 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $5.70M | -0.8% | 4.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-22 | $16.70M | -0.3% | 4.3 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $17.00M | -0.2% | 4.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $15.02M | -0.3% | 4.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $11.54M | -0.4% | 4.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $7.13M | -0.6% | 4.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $10.09M | +0.4% | 4.0 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $17.29M | -0.2% | 4.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $9.64M | -0.4% | 4.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $4.49M | -0.9% | 4.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-21 | $9.82M | -0.4% | 3.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $25.84M | -0.1% | 3.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $25.84M | -0.1% | 3.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $18.50M | -0.2% | 3.9 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-18 | $12.77M | -0.3% | 3.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $15.85M | -0.2% | 3.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $15.80M | +0.2% | 3.8 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-22 | $13.82M | +0.3% | 3.7 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $30.82M | +0.1% | 3.7 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $21.68M | -0.2% | 3.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $13.54M | -0.3% | 3.7 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $4.73M | -0.8% | 3.6 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-16 | $6.08M | -0.6% | 3.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $18.85M | +0.2% | 3.6 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $15.97M | -0.2% | 3.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $15.96M | -0.2% | 3.5 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $4.97M | -0.7% | 3.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $5.17M | -0.7% | 3.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $5.17M | -0.7% | 3.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $8.50M | -0.4% | 3.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-21 | $27.92M | +0.1% | 3.4 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $12.85M | -0.3% | 3.3 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-22 | $2.95M | -1.1% | 3.3 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $36.75M | +0.1% | 3.3 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $13.61M | -0.2% | 3.3 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $16.07M | -0.2% | 3.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $14.49M | -0.2% | 3.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-18 | $10.65M | -0.3% | 3.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $14.40M | +0.2% | 3.2 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $22.57M | -0.1% | 3.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $9.14M | -0.3% | 3.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $18.73M | -0.2% | 3.0 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-19 | $9.09M | -0.3% | 3.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $9.58M | -0.3% | 3.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-16 | $41.72M | +0.1% | 2.9 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $3.67M | -0.8% | 2.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $21.62M | -0.1% | 2.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $7.58M | +0.4% | 2.8 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $5.25M | -0.5% | 2.7 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $3.52M | -0.8% | 2.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $12.77M | -0.2% | 2.7 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-22 | $2.03M | -1.3% | 2.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $20.08M | -0.1% | 2.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $16.28M | -0.2% | 2.6 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-16 | $5.13M | -0.5% | 2.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-18 | $12.79M | -0.2% | 2.6 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $7.26M | +0.3% | 2.5 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $11.46M | +0.2% | 2.5 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $20.34M | -0.1% | 2.4 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $16.11M | -0.1% | 2.4 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $11.47M | -0.2% | 2.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $10.93M | -0.2% | 2.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $3.64M | -0.7% | 2.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.86M | -0.8% | 2.4 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $18.50M | -0.1% | 2.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $3.21M | -0.7% | 2.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.67M | -0.8% | 2.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-21 | $16.56M | -0.1% | 2.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $6.30M | +0.3% | 2.1 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $9.65M | -0.2% | 2.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $8.50M | -0.2% | 2.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $8.44M | +0.2% | 2.1 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $11.07M | -0.2% | 2.1 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $8.75M | +0.2% | 2.1 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $6.97M | +0.3% | 2.1 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-22 | $14.60M | -0.1% | 2.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-16 | $8.99M | +0.2% | 2.0 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $16.38M | -0.1% | 2.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $3.34M | -0.6% | 2.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $19.47M | -0.1% | 1.9 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $19.27M | -0.1% | 1.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $4.09M | -0.5% | 1.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $3.82M | -0.5% | 1.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-26 | $3.41M | -0.6% | 1.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $13.48M | -0.1% | 1.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $3.38M | -0.6% | 1.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-22 | $2.97M | -0.6% | 1.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $5.81M | -0.3% | 1.9 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $12.30M | -0.1% | 1.9 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $3.83M | -0.5% | 1.8 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $3.83M | -0.5% | 1.8 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $3.34M | -0.6% | 1.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $18.10M | -0.1% | 1.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $17.95M | -0.1% | 1.8 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.65M | -0.7% | 1.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $15.68M | -0.1% | 1.7 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $7.49M | -0.2% | 1.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $10.61M | +0.2% | 1.7 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-18 | $10.56M | +0.2% | 1.7 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $3.20M | -0.5% | 1.7 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-21 | $1.57M | -1.1% | 1.7 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $4.81M | -0.3% | 1.7 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $7.25M | +0.2% | 1.7 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.42M | -0.7% | 1.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $14.78M | -0.1% | 1.6 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $10.21M | +0.2% | 1.6 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $2.85M | -0.6% | 1.6 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $9.95M | +0.2% | 1.6 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $3.11M | -0.5% | 1.6 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $3.22M | -0.5% | 1.6 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-16 | $12.02M | +0.1% | 1.6 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-19 | $4.46M | -0.3% | 1.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $17.20M | -0.1% | 1.6 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $13.97M | -0.1% | 1.5 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $15.34M | -0.1% | 1.5 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $7.26M | -0.2% | 1.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $8.94M | -0.2% | 1.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $7.24M | -0.2% | 1.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $12.57M | +0.1% | 1.5 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $3.29M | -0.5% | 1.5 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-24 | $2.78M | -0.5% | 1.5 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-16 | $4.95M | -0.3% | 1.5 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $3.04M | -0.5% | 1.5 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-24 | $3.52M | -0.4% | 1.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $9.76M | -0.1% | 1.5 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $11.05M | -0.1% | 1.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $8.97M | -0.2% | 1.4 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $10.97M | +0.1% | 1.4 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-21 | $9.55M | +0.1% | 1.4 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $8.34M | -0.2% | 1.4 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $20.21M | -0.1% | 1.4 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $13.90M | +0.1% | 1.4 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $2.98M | -0.5% | 1.4 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $2.17M | -0.6% | 1.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $11.11M | -0.1% | 1.3 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $9.52M | +0.1% | 1.3 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $10.85M | -0.1% | 1.3 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-19 | $2.88M | -0.5% | 1.3 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $2.77M | -0.5% | 1.3 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $2.70M | -0.5% | 1.3 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $7.17M | +0.2% | 1.3 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $4.14M | -0.3% | 1.3 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-24 | $2.57M | -0.5% | 1.3 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $9.09M | +0.1% | 1.3 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $17.88M | -0.1% | 1.2 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-17 | $3.27M | -0.4% | 1.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-25 | $3.16M | -0.4% | 1.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $3.12M | -0.4% | 1.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $8.07M | +0.1% | 1.2 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $4.12M | -0.3% | 1.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-16 | $5.79M | -0.2% | 1.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $3.23M | -0.4% | 1.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $2.59M | -0.5% | 1.2 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $7.21M | +0.2% | 1.1 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.59M | -0.4% | 1.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $2.46M | -0.5% | 1.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $3.02M | -0.4% | 1.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-22 | $2.79M | -0.4% | 1.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $2.46M | -0.5% | 1.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-16 | $4.04M | -0.3% | 1.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-22 | $2.94M | -0.4% | 1.1 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-24 | $10.84M | -0.1% | 1.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $7.49M | +0.1% | 1.1 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $9.45M | -0.1% | 1.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $2.81M | -0.4% | 1.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.60M | -0.4% | 1.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $6.08M | -0.2% | 1.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $14.54M | -0.1% | 1.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-16 | $7.28M | +0.1% | 1.0 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $2.53M | -0.4% | 1.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $2.95M | -0.3% | 1.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $12.21M | +0.1% | 1.0 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $2.89M | -0.3% | 1.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $12.03M | +0.1% | 1.0 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $6.88M | -0.1% | 1.0 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-22 | $2.01M | -0.5% | 1.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $15.87M | -0.1% | 0.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.49M | -0.4% | 0.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $3.76M | -0.2% | 0.9 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $2.25M | -0.4% | 0.9 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-21 | $3.27M | -0.3% | 0.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.74M | -0.3% | 0.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-24 | $9.63M | +0.1% | 0.9 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $3.46M | -0.2% | 0.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $2.55M | -0.3% | 0.9 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $12.33M | -0.1% | 0.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $6.13M | -0.1% | 0.9 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-25 | $3.20M | -0.3% | 0.9 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $6.97M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $9.19M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-26 | $20.50M | -0.0% | 0.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $7.50M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-19 | $4.06M | -0.2% | 0.8 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $2.45M | -0.3% | 0.8 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $5.34M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $5.34M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $9.75M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $7.79M | -0.1% | 0.8 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $2.51M | -0.3% | 0.8 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $1.42M | -0.6% | 0.8 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-24 | $2.46M | -0.3% | 0.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $9.41M | +0.1% | 0.8 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $2.49M | -0.3% | 0.8 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $12.25M | -0.1% | 0.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $10.54M | -0.1% | 0.7 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-17 | $2.41M | -0.3% | 0.7 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-23 | $14.29M | -0.1% | 0.7 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $8.90M | -0.1% | 0.7 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $9.90M | -0.1% | 0.7 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $9.32M | +0.1% | 0.7 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $2.71M | -0.2% | 0.7 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $3.96M | +0.2% | 0.6 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-18 | $12.11M | +0.1% | 0.6 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-20 | $2.63M | -0.2% | 0.6 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-22 | $2.59M | -0.2% | 0.6 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $9.77M | -0.1% | 0.6 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $8.49M | -0.1% | 0.6 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-26 | $4.85M | +0.1% | 0.6 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-22 | $8.74M | -0.1% | 0.5 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $10.19M | -0.1% | 0.5 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $1.60M | -0.3% | 0.5 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-19 | $2.88M | -0.2% | 0.5 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-22 | $2.56M | -0.2% | 0.5 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $2.08M | +0.2% | 0.5 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-23 | $11.16M | -0.0% | 0.5 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $9.03M | -0.1% | 0.5 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $6.30M | +0.1% | 0.4 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $10.28M | -0.0% | 0.4 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $4.03M | -0.1% | 0.4 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-17 | $3.96M | -0.1% | 0.4 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $2.45M | -0.2% | 0.4 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-20 | $2.15M | +0.2% | 0.4 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-16 | $2.40M | -0.2% | 0.4 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $4.62M | -0.1% | 0.4 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $2.86M | -0.1% | 0.4 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-18 | $11.21M | -0.0% | 0.3 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $2.58M | +0.1% | 0.3 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $2.08M | -0.1% | 0.3 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $2.97M | -0.1% | 0.3 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $2.23M | +0.1% | 0.3 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $2.58M | -0.1% | 0.3 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $2.02M | +0.1% | 0.3 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $12.48M | -0.0% | 0.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-16 | $3.29M | -0.1% | 0.2 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-19 | $2.90M | -0.1% | 0.2 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $2.35M | +0.1% | 0.2 | Short Squeeze |
| BTC · 2026-03-21 | $9.83M | -0.0% | 0.2 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-18 | $3.88M | -0.1% | 0.2 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $17.63M | -0.0% | 0.2 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $3.38M | +0.1% | 0.2 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $1.06M | -0.2% | 0.2 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-24 | $3.02M | -0.1% | 0.1 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $2.92M | -0.1% | 0.1 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-22 | $12.78M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $2.67M | +0.1% | 0.1 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-16 | $2.45M | -0.1% | 0.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $10.55M | +0.0% | 0.1 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-20 | $9.72M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-19 | $9.56M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-17 | $2.45M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $9.36M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-20 | $9.28M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-25 | $4.41M | +0.0% | 0.1 | Short Squeeze |
| HYPE · 2026-03-16 | $3.36M | -0.0% | 0.1 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-26 | $3.22M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-23 | $2.87M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-18 | $2.23M | +0.0% | 0.0 | Short Squeeze |
| SOL · 2026-03-26 | $2.17M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| SOL · 2026-03-17 | $1.07M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-25 | $31.86M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-16 | $16.26M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| BTC · 2026-03-17 | $9.47M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-19 | $8.21M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-25 | $8.14M | +0.2% | 0.0 | Short Squeeze |
| ETH · 2026-03-17 | $7.03M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-16 | $4.99M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| HYPE · 2026-03-23 | $4.67M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
| ETH · 2026-03-26 | $4.38M | -0.0% | 0.0 | Long Squeeze |
